D341H、D341W 型 PN0.5~PN1 通風蝶(dié)閥是(shì)一種非密閉型(xíng)蝶閥,在(zài)冶金、化工、建材、電站、玻璃等行業中的通(tōng)風、環保工程的含(hán)塵冷風或(huò)熱風氣(qì)體管道中,碟闆在90°範圍内自由轉(zhuǎn)動以達到啟閉或調節介質(zhì)流量的目的。作為氣體介質調節流量或切斷裝置。
産(chǎn)品詳情
手動通風蝶閥特點
1、采用中線式碟闆與(yǔ)短結構鋼闆焊接的新(xīn)型結構形式設計制造的,結構緊湊、重量輕、便于安裝、流(liú)阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便
2、内無連杆、螺(luó)栓等、工作可靠、使用壽命長(zhǎng)。可(kě)以多工位安(ān)裝,不受(shòu)介質流向影響
手動(dòng)通風蝶(dié)閥結構圖片
手動通風蝶閥主要外形和連接尺寸
公(gōng)稱通徑(jìng) | 主要外形尺寸和連(lián)接尺寸(cùn) | |||||||
L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | B | |
50 | 108 | 110 | 140 | 4-14 | 70 | 215 | 270 | 65 |
65 | 112 | 130 | 160 | 4-14 | 80 | 235 | 270 | 65 |
80 | 124 | 150 | 190 | 4-18 | 95 | 263 | 270 | 65 |
100 | 127 | 170 | 210 | 4-18 | 105 | 283 | 270 | 65 |
125 | 140 | 200 | 240 | 8-18 | 120 | 313 | 310 | 65 |
150 | 140 | 225 | 265 | 8-18 | 132.5 | 338 | 310 | 65 |
200 | 152 | 280 | 320 | 8-18 | 160 | 493 | 365 | 90 |
250 | 165 | 335 | 375 | 12-18 | 187.5 | 550 | 365 | 90 |
300 | 178 | 395 | 440 | 12-22 | 220 | 615 | 365 | 90 |
350 | 190 | 445 | 490 | 12-22 | 245 | 678 | 365 | 90 |
400 | 216 | 495 | 540 | 16-22 | 270 | 727 | 365 | 90 |
450 | 222 | 550 | 595 | 16-22 | 297.5 | 782 | 365 | 90 |
上一條:氣動通風蝶(dié)閥(fá)
下一條:D341W通風蝶閥
相關新聞