調節閥(fá)系列 當前位置: 法蘭閘閥廠家(jiā)> 産品中心> 調節閥系列> T947H型電動套筒調節(jiē)閥
T947H型電動套筒(tǒng)調節閥是由SKZ和閥體兩部分組成。應用于中壓鍋(guō)爐的給水管道上,供調節鍋爐給水流量用。
口徑:DN25-300
壓力:1.6-10.0MPa
材質:鑄鋼、鉻钼鋼、不鏽鋼(gāng)
産品詳情
電動套筒調節閥閥芯結構是以套筒與(yǔ)閥(fá)瓣為間隙配(pèi)合,套筒上開有多個節流(liú)窗口, 窗口的形(xíng)狀(zhuàng)決定了調節閥的(de)流量(liàng)特性, 窗口(kǒu)的面積大小影響調節閥的流量系數Cv 。閥座采用自對(duì)中無螺紋卡入式結構(gòu), 閥座上的圓(yuán)錐密封面與閥瓣上的圓錐密封(fēng)面相配合形成切斷密封副, 保證閥瓣(bàn)壓緊在閥座上時閥門嚴密關(guān)斷。閥座直徑的大小影(yǐng)響調(diào)節(jiē)閥的流量系數Cv 。閥瓣上平行于軸向有對稱分布的平(píng)衡孔, 使閥瓣上下端面的腔室(shì)連通, 這樣閥内(nèi)介質作用(yòng)在閥瓣軸向上的力大部分相互抵消, 介質在閥杆上産生的(de)不平衡力就非常小。通過接收工業自動化控制系統的信号(如:4~20mA或1-5V DC)來驅動閥門改變閥芯(xīn)和閥座之間的截(jié)面積大小(xiǎo)控制管道介質的流量、溫(wēn)度、壓力等工藝(yì)參(cān)數。實現自動化調(diào)節功能。
主(zhǔ)要技術性能指标
項目 | 指(zhǐ)标 |
洩漏量 | 單座:金(jīn)屬閥座:IV級,小于額定流量的10-4軟閥座(zuò):VI級,小于額定(dìng)流量的10-7 套筒 :單密封型(xíng) IV級,小于(yú)額定流量的 10-4;雙密封型Ⅲ 級,小于額定流量(liàng)的 10-3。 符合GB4213-92标準 |
基本誤差 | ±2.5% |
回 差 | 2.0% |
死 區 | 3.0% |
始終點偏差 | ±2.5% |
額定行程偏差 | 2.5% |
規(guī)格和技術參數
公稱通徑 mm | G3/4″ | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
閥(fá)座直徑 | 3/4/5/6/7/8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
額(é)定流量系(xì)數KV | 單座(zuò) | 直線 | 0.08/0.22/ 0.20/0.32/ 0.50/0.80 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||
套筒 | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 | ||||||
等(děng)百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | |||||||
額定行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||
公稱壓(yā)力 MPa | 單座、套(tào)筒:1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||
閥體、閥蓋 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、 CF8M、CF3M、316、316L、耐腐蝕(shí)合金等。 | |||||||||||||||||
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti、 316、316L;钛,耐腐蝕合金,不鏽鋼堆焊司太萊合金等。 | |||||||||||||||||
閥芯形式 | 單座:金屬閥座:IV級,小(xiǎo)于額定流量的10-4 軟閥座:VI級,小于額定流量的10-7 套(tào)筒(tǒng):單密封—單座套筒式柱塞型(xíng)閥芯; 雙(shuāng)密封—雙(shuāng)座套筒式(shì)柱塞型閥芯。 | |||||||||||||||||
填料(liào)材質 | 聚四氟(fú)乙烯、柔性石墨、不鏽鋼波紋(wén)管 | |||||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開特性 | |||||||||||||||||
作用形式 | 電開式、電關式 | |||||||||||||||||
工作(zuò)溫度 | 普通型:鑄(zhù)鐵-20~200℃,鑄鋼-40~250℃,鑄不鏽鋼-60~250℃ 散熱片型:鑄(zhù)鋼-40~450℃,鑄不鏽鋼-60~450℃,特殊訂貨:450~600℃, 低溫型:ZG1Cr18Ni9Ti(-196℃)、CF8M、CF3M(-253℃) | |||||||||||||||||
可調範圍 | 單座30:1、50:1;套筒30:1、50:1 | |||||||||||||||||
工作條件 | 溫度(dù):-25℃~+55℃ 相(xiàng)對濕度:5%~99.99% |
相(xiàng)關新聞