鑄鋼法(fǎ)蘭蝶閥系我(wǒ)公司新開(kāi)發的長壽(shòu)命、無洩漏(lòu)、節能型蝶閥。産品符合國家(jiā)标準JB/T8527—97(金屬硬(yìng)密封蝶閥)、FB/T13927—92(通用閥(fá)門壓力試驗)标準及閥門其它相(xiàng)關标準的規定,結合國内外先Jin技術,采(cǎi)用三維偏心原理(lǐ)設計,密封圈采(cǎi)用硬(yìng)軟密封(fēng)兼具的多層次結構,适用于介質溫度≤65的冶(yě)金、石油、化工、電力、市政建(jiàn)設等工業管道上作截斷或調節介質流量之用,密封性能可靠,是通用蝶閥向中(zhōng)壓高壓領域的延伸和發展。
産品詳情
鑄鋼法蘭蝶閥産品特點
1、多層次金屬硬密封蝶采用(yòng)三偏心密封結構,閥座(zuò)與蝶闆幾乎無磨損,具有越觀越緊的(de)密封功能
2、密封圈選(xuǎn)用不鏽鋼制(zhì)作,具有金屬硬密封和彈性(xìng)密封的雙(shuāng)重優點,無論在低溫和高溫(wēn)的情況下,均具有優良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點
3、蝶闆密封面采(cǎi)用堆焊钴基(jī)硬質合金,密封面耐磨損,使用壽(shòu)命長
4、大規格蝶(dié)闆采用绗架結構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大(dà),流阻小
5、金屬(shǔ)硬密封蝶(dié)閥具有雙(shuāng)向密封功(gōng)能,安裝時不受介質(zhì)流向的限制,也不受(shòu)空間位置的影響,可在任何方向安裝
6、驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便(biàn)于用戶使用
鑄鋼法蘭(lán)蝶(dié)閥性能參數
型号 | D343H-10 | D343H-10P | D343H-10R | |
工(gōng)作壓力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
适用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用介質 | 水、油或非(fēi)腐蝕性(xìng)介質 | 硝酸類(lèi)介(jiè)質 | 醋酸類介質 | |
材料(liào) | 閥體、蝶闆 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
閥杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
閥體密封面 | 堆焊(hàn) 507 | - | - | |
蝶闆密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
鑄鋼法(fǎ)蘭蝶閥(fá)主(zhǔ)要尺寸參數(shù)
公稱通徑DN | L | D | D1 | n-d(mm) | H1 | H2 | 質量 | |
PN1.6 | PN1.6 | |||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 4-18 | 91 | 120 | 8 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 4-18 | 104 | 140 | 11.5 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 8-18 | 107 | 150 | 12.5 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 8-18 | 135 | 165 | 23 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 129 | 190 | 40.5 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-22 | 131 | 205 | 46.5 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 12-22 | 177 | 2550 | 61 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 12-26 | 206 | 270 | 73.5 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 12-26 | 220 | 320 | 103 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 16-26 | 264 | 358 | 120 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 16-30 | 298 | 400 | 217 |
450 | 222 | 615 | 565 | 16-26 | 327 | 420 | 242 | |
500 | 229 | 671 | 620 | 20-26 | 352 | 480 | 279 | |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 446 | 560 | 396 | |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 610 | 596 |
上一(yī)條:D43H手動(dòng)硬密封蝶閥
下一條:氣動高(gāo)性能蝶閥(fá)
相關新聞