硬(yìng)密封蝶閥 當前位置: 法(fǎ)蘭閘閥(fá)廠(chǎng)家> 産品中心> 硬密封蝶閥> 金屬硬密封不鏽鋼蝶閥
不鏽鋼蝶閥(fá)采用正料(liào)不鏽鋼材質加工生産,質(zhì)量可靠。歡迎新老(lǎo)客戶咨詢采購,我們竭誠為你提供良好的産品,實惠的價(jià)格。産品分對(duì)夾式和法蘭式,操作方式有手動,蝸輪動,電動等多種操作方式。
産品詳情
适用範圍
金屬硬密封不鏽鋼蝶閥作為一種用來實現管路系統通斷及流量控制的(de)部件,已在(zài)石油、化(huà)工、冶金、水電等許多領域中得到極(jí)為廣泛地應用。在已公知的蝶閥技術中(zhōng),其密封形式多采用密封結(jié)構(gòu),密(mì)封材料為橡膠、聚四(sì)氟乙烯等。由于結構特征的限制,不适應耐高溫、高壓及耐腐蝕、抗磨損等行(háng)業。
硬密封蝶閥特點
1、密封圈選用不鏽(xiù)鋼制作,具有(yǒu)金屬硬密(mì)封和彈(dàn)性密封的雙重(zhòng)優點,無論在(zài)低溫(wēn)和高溫的情況下,均具有優良(liáng)的密封性(xìng)能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
2、金屬硬密封不鏽鋼蝶閥采用三偏心密封結構,閥(fá)座與蝶闆幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
3、碟闆密封面采用堆焊钴基硬質合金,密封面耐磨損,使(shǐ)用壽命長(zhǎng).
4、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的限制(zhì),也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
5、大(dà)規格蝶闆采用绗架(jià)結構,強度高,過(guò)流(liú)面積大,流阻小。
6、驅動裝置(zhì)可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便(biàn)于用戶使用。
主要技術參數
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(yàn)(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
适用介質 | 水、空氣(qì)、天(tiān)然氣、油品及弱腐(fǔ)蝕性流體(tǐ) | |||
洩漏率 | 符合GB/T13927-92标準 | |||
驅(qū)動方式 | 蝸(wō)輪傳動、電動、氣動、液動 |
金屬硬密封不鏽鋼(gāng)蝶閥主要零部(bù)件材料
零件名稱 | 材料(liào) |
閥體 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
蝶闆 | WCB、合金鋼(gāng)、不鏽鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽鋼、合金鋼 |
密封圈(quān) | 不鏽鋼圈 |
填(tián)料 | 柔性石墨 |
硬密封蝶閥采用标準
制造(zào)标準 | JB/T 8527-97 |
法蘭标準 | GB9113-2000 |
結構(gòu)長度标準 | GB12221-89 |
檢驗标準 | GB/T 13927-92 |
金屬硬密(mì)封不鏽鋼(gāng)蝶閥主要(yào)外形連接(jiē)尺寸
公稱通經(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺(luó)栓規格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3020 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
上一條:彈簧(huáng)式快關蝶閥
下一(yī)條:電動對夾式蝶閥
相關新聞(wén)