硬密封蝶閥 當前位置: 法蘭(lán)閘閥廠家> 産品中心> 硬密封蝶閥> 對夾蝶閥
采用精密的J形彈性密(mì)封圈和三(sān)偏心多層次金屬硬密封結構,具有(yǒu)良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥有(yǒu)雙向密封功能,産(chǎn)品符合國(guó)家GB/T13927-92閥門壓力試驗标準。被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給(gěi)排水和市政建設(shè)等工業管道上,作調節流量和載斷流體使用。
産品(pǐn)詳情
氣動對夾式蝶閥D673H特點(diǎn)
1、本閥采用三偏心密封結構,閥座與蝶闆(pǎn)幾乎無磨損,具有越(yuè)觀越緊(jǐn)的密封功能。
2、密封圈(quān)選用不鏽鋼(gāng)制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙(shuāng)重優點,無(wú)論在低(dī)溫和高溫的情況下,均具有優良的密封性能,具(jù)有耐腐蝕,使(shǐ)用壽命長等特點。
3、碟闆密封(fēng)面采用堆焊钴(gǔ)基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命(mìng)長(zhǎng).
4、大規格蝶闆采(cǎi)用绗(háng)架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
5、本閥具有雙向密封(fēng)功能(néng),安裝(zhuāng)時不受介質流向的限制,也不受空(kōng)間位置的影響,可在任何方向安裝(zhuāng)。
6、驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用。
氣動對夾式蝶閥主(zhǔ)要技術參數
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱(chēng)藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封(fēng)試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适(shì)用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼(gāng):-40℃~650℃ | |||
适用介質 | 水(shuǐ)、空氣、天(tiān)然氣、油品及弱腐蝕(shí)性流體(tǐ) | |||
洩漏率 | 符合(hé)GB/T13927-92标(biāo)準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
氣動對夾式蝶閥主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合(hé)金鋼、不鏽鋼(gāng)、QT450-10 |
蝶闆 | WCB、合金(jīn)鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼圈 |
填料(liào) | 柔性石(shí)墨 |
氣動對夾式蝶閥采用标準結構(gòu)圖例
制造标準 | JB/T 8527-97 |
法蘭标準 | GB9113-2000 |
結構長度标準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗标準 | GB/T 13927-92 |
氣動對夾(jiá)式蝶閥采用标準結構圖例
氣(qì)動對夾式蝶閥D673H-10/16/氣動對夾式硬密封(fēng)蝶閥主要外形(xíng)連接尺寸(單位:mm)
公稱通經(DN) | 主要尺寸 | 法(fǎ)蘭尺寸和螺(luó)栓規格 | |||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 625 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 625 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 645 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 675 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 |
125 | 64 | 715 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 |
150 | 70 | 800 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 |
200 | 71 | 850 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 |
250 | 76 | 925 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 |
300 | 83 | 1035 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 |
350 | 92 | 1070 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 |
400 | 102 | 1190 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 |
450 | 114 | 1250 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 |
500 | 127 | 1290 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 |
600 | 154 | 1455 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 |
700 | 165 | 1585 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 |
800 | 190 | 1700 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 |
900 | 203 | 1965 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 |
1000 | 216 | 2015 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 |
1200 | 254 | 2250 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 |
上一條:中線式對夾軟密封蝶閥
下一條:耐腐閥門
相關新聞