法蘭閘閥 當前位置[Zhi]: 法蘭閘閥廠(Chang)家> 産品[Pin]中心(Xin)> 法蘭閘閥> 手動楔式法蘭閘閥
手動楔式[Shi]閘閥廣泛[Fan]适[Shi]用于石油化工,火力發電廠等油(You)品、水蒸氣(Qi)管路上(Shang)作接通或截(Jie)斷管路中介質的啟閉裝置。
手動楔式閘[Zha]閥産品特(Te)點
1、結構緊湊(Cou)、設計合(He)理、閥門剛性好、通道流暢,流量[Liang]系數小
2、密[Mi]封面采用[Yong]不鏽(Xiu)鋼和硬質合金[Jin],使用壽命長
3、采用柔性[Xing]石墨填料、密[Mi]封可靠,操作輕便靈活[Huo]
4、驅動方式為手(Shou)動、氣動(Dong)、電動、齒輪傳動
5、結構形式為彈性楔式單閘闆、剛[Gang]性楔式單閘闆雙閘闆型式
手動(Dong)楔式閘閥執[Zhi]行标準
設計規範:GB/T 12234
結構長[Zhang]度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79
試驗與檢驗[Yan]:JB/T 9092
壓力-溫度:GB/T 9131
産[Chan]品标識:GB/T 12220
産品詳[Xiang]情
手動楔式[Shi]閘閥-性(Xing)能規範
型号 | 公稱壓力 (MPa) | 實[Shi]驗壓力 | 工作溫[Wen]度(℃) | 适用介質 | ||
強(Qiang)度水[Shui](MPa) | 密封(水)空(Kong)氣(MPa) | 低壓密封空氣(MPa) | ||||
Z41H-16C Z41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 硝酸類 |
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類[Lei] |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
手[Shou]動楔式閘[Zha]閥-主要零件[Jian]材(Cai)質
閥體/閥蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
零(Ling)件名稱 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系[Xi]列 | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系列 |
閘闆 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
閥杆 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編[Bian]織 | PTFE編(Bian)織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
壓蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
填料壓環 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
螺栓[Shuan] | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
手動楔式閘[Zha]閥-1.6MPa主要[Yao]連接尺[Chi]寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
手(Shou)動楔式(Shi)閘[Zha]閥-10.0MPa主[Zhu]要連接尺寸[Cun]
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
手動楔式閘(Zha)閥-16.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
上[Shang]一條:氣動[Dong]閘閥
下一條:保[Bao]溫閘[Zha]閥
相關新聞[Wen]