硬密封蝶閥 當(Dang)前位置: 法蘭(Lan)閘[Zha]閥(Fa)廠家> 産品中心> 硬密封蝶閥> D343H硬密封蝶閥
D343H硬密封蝶(Die)閥閥座密封圈由軟性T形密封[Feng]環[Huan]兩側多層不[Bu]鏽鋼片組成。閥闆與閥座(Zuo)的密封面為斜圓錐[Zhui]結構[Gou],在閥闆斜圓錐(Zhui)表面堆焊耐溫、耐蝕合金材料;固定[Ding]在調[Diao]節環壓(Ya)闆之間[Jian]的彈簧與壓闆上調節螺栓裝(Zhuang)配一起的結構。這種結構有Xiao地補[Bu]償了軸套與[Yu]閥體[Ti]之間(Jian)的公差帶及閥杆在[Zai]介質壓力[Li]下的彈性變形,解決了閥門在[Zai]雙向[Xiang]互換的介質輸送[Song]過程中存在(Zai)的密(Mi)封問題。D43H、D343H 型金屬硬密(Mi)封蝶閥采用[Yong]精密的J形彈[Dan]性密封圈[Quan]和三偏心多層[Ceng]次金屬硬密封結構,被廣(Guang)泛用[Yong]于介質溫度≤425℃的[De]治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設等工業管道上,作調節(Jie)流量和載(Zai)斷(Duan)流體使用(Yong)。
點[Dian]擊查看對夾(Jia)式硬密封蝶閥結構特點[Dian]
産(Chan)品詳情
D343H硬密封蝶閥優點
1、金屬硬密封(Feng)蝶閥[Fa]采用三偏(Pian)心密封結構,閥座與蝶[Die]闆幾乎(Hu)無磨損,具(Ju)有越觀越緊的密封功能
2、密封圈選(Xuan)用不鏽鋼制作[Zuo],具有金屬硬密封和(He)彈性密封的雙重優(You)點,無論在低溫和高(Gao)溫的情況下,均[Jun]具有優良的密[Mi]封性能,具有耐腐(Fu)蝕,使用壽命長等特點
3、蝶闆(Pan)密封面采用堆[Dui]焊钴基[Ji]硬質合金,密封面耐磨(Mo)損,使用壽命長[Zhang]
4、大規格蝶闆采(Cai)用绗架結構,強度高,過流面積大,流(Liu)阻小
5、金屬硬密[Mi]封蝶閥具[Ju]有雙向密封(Feng)功能,安裝時[Shi]不受(Shou)介質流(Liu)向的限制,也不受空間位置的影響,可[Ke]在任何方向安裝
6、驅動裝(Zhuang)置可(Ke)以多工位(旋轉[Zhuan]90°或180°)安裝,便于用(Yong)戶使用
D343H硬密封蝶[Die]閥性能參數(Shu)
型号[Hao] | D343H-10 | D343H-10P | D343H-10R | |
工作壓力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
适用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用介質 | 水、油或非腐蝕性介質 | 硝酸類介質 | 醋酸(Suan)類介質 | |
材(Cai)料 | 閥體、蝶闆(Pan) | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
閥杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
閥體密(Mi)封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶闆密[Mi]封面 | 304+柔(Rou)性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填[Tian]料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
Dt3/6/43H-40C.P.R.V系列法蘭式彈性金屬(Shu)d343h硬密(Mi)封蝶閥主要(Yao)外形和連接尺寸
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸(參考值(Zhi) ) | 連接尺寸(标準值) | |||||||||||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | |||||||||||||||||||
毫米 | 英[Ying]寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||||||||||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | ||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | ||||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | ||||||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | ||||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | ||||||||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | ||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | ||||||||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | ||||||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | ||||||||
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | ||||||||
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | ||||||||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 |
相(Xiang)關新聞(Wen)